De danske deltagere fandt desværre ikke vejen til finalebordet, men det blev til tre danske cash. Daniel Nielsen blev bedste dansker som nummer 10 til €13.700. I den sidste hånd kom Daniel Nielsen all in med 88, men ramlede desværre ind i Harry Ross, der sad med AA i hulen. Ingen hjælp fra dealeren, og dermed en 10. plads. Pierre Christensen blev nummer 17 til €9.070 og endelig blev Dan Bitsch nummer 70 til €3.590.
Den samlede præmiesum på €1.103.500 blev fordelt til top 61, som følger:
No. | Navn | Nationalitet | Betaling |
1 | Martin Kabrhel | cz | 190,000 |
2 | Harry Ross | gb | 110,000 |
3 | Jakub Oliva | cz | 80,000 |
4 | Andreas Heider | DE | 64,500 |
5 | Robert Skopalik | cz | 50,780 |
6 | Martin Mulsow | de | 39,777 |
7 | Daniel Smiljkovic | de | 29,951 |
8 | Raz Alon | il | 20,881 |
9 | Philipp Luetkemeier | DE | 16,534 |
10 | Daniel Nielsen | dk | 13,700 |
11 | Paul van Oort | nl | 13,700 |
12 | Milad Izadmousa | de | 11,716 |
13 | Abdelhakim Zoufri | nl | 11,716 |
14 | Wissam Turkie | DE | 10,204 |
15 | Pascal Roumier | FR | 10,204 |
16 | Marek Blasko | sk | 9,070 |
17 | Pierre Christensen | DK | 9,070 |
18 | Tomasz Kozub | pl | 8,125 |
19 | Simone Agnoletto | it | 8,125 |
20 | Vazha Kometiani | ge | 8,125 |
21 | Gaga Gotsadze | GE | 7,181 |
22 | Patrice Brandt | de | 7,181 |
23 | Salih Atac | CH | 7,181 |
24 | Andrej Imrich | sk | 6,236 |
25 | Christopher Putz | DE | 6,236 |
26 | Jaroslav Peter | cz | 6,236 |
27 | Vadym Sienichkin | UA | 6,236 |
28 | Oleh Pavliuk | UA | 5,480 |
29 | Aleksandr Grechko | RU | 5,480 |
30 | Petr Kubenka | cz | 5,480 |
31 | Xiaozhe Liu | CN | 5,480 |
32 | Enrico Rudelitz | de | 4,724 |
33 | Claudio Di Giacomo | it | 4,724 |
34 | Petr Setka | cz | 4,724 |
35 | Ismail Kalkan | de | 4,724 |
36 | Guy Gorelik | il | 4,724 |
37 | Slavomir Byrtus | cz | 4,724 |
38 | Tamazi Skhirtladze | GE | 4,724 |
39 | Jozef Mlcoch | sk | 4,724 |
40 | Roman Mikus | cz | 4,063 |
41 | Huseyin Arkun | de | 4,063 |
42 | Emil Bise | CH | 4,063 |
43 | Lukasz Golabek | PL | 4,063 |
44 | Renat Bohdanov | UA | 4,063 |
45 | Dragoljub Martinovic | rs | 4,063 |
46 | Grzegorz Wyraz | pl | 4,063 |
47 | Kasparas Klezys | LT | 4,063 |
48 | Pavel Havranek | cz | 4,063 |
49 | Alexandre Viard | fr | 4,063 |
50 | Nicola Stagi | it | 4,063 |
51 | Dariusz Paszkiewicz | pl | 4,063 |
52 | Roman Sahin | ch | 4,063 |
53 | Beiyan Yu | CN | 4,063 |
54 | Piotr Bialkowski | PL | 4,063 |
55 | Pawel Zoladkiewicz | pl | 4,063 |
56 | Grigoli Liklikadze | GE | 3,590 |
57 | Josef Snejberg | cz | 3,590 |
58 | Thomas Rebsch | DE | 3,590 |
59 | Robert Laux | DE | 3,590 |
60 | Hubert Osinki | PL | 3,590 |
61 | Pasquale Di Ceglie | hr | 3,590 |
62 | Yehonatan Behor | IL | 3,590 |
63 | Dominik Kontra | HU | 3,590 |
64 | Marc Goeschel | de | 3,590 |
65 | Bleron Maliqi | kv | 3,590 |
66 | Johannes Herbers | NL | 3,590 |
67 | Shota Sakandelia | GE | 3,590 |
68 | Berkan Munar | DE | 3,590 |
69 | Symeon Stergiopoulos | GR | 3,590 |
70 | Dan Bitsch | DK | 3,590 |
71 | Giorgio Soceanu | IT | 3,590 |
I forgårs blev vinderen af WPT Deepstacks Amsterdam €1.200 Main Event fundet, og det blev Felix Schulze, der løb med førstepræmien på €104.304.
Der var også et enkelt dansk cash i turneringen i form af Kjeld Skou, der fik €3.805 for en 22. plads.