Når de 63 tilbageværende spillere indtager Dusk Till Dawn Poker Casino i dag klokken 12:00, ligger Fadil Isufi som runner up med 35.800.00, tæt forfulgt af John Haigh med 34.275.000. Vinderen af 2013 WSOP Main Event Ryan Riess er stadig godt med på en nuværende 10. plads med 26.650.000.
Spillerne starter på level 25 med blinds på 350.000/175.000. Alle spillere er nu garanteret et cash på mindst £15.000 - vinderen løber med £ 1.000.000.
Chip counts
Position | Player | Chip Counts |
1 | Alex Foxen | 46,525,000 |
2 | Fadil Isufi | 35,800,000 |
3 | John Haigh | 34,275,000 |
4 | Ioannis Angelou-Konstas | 32,250,000 |
5 | Richard King | 31,000,000 |
6 | Anton Siden | 30,550,000 |
7 | Mohsin Charania | 28,400,000 |
8 | Kristen Bicknell | 27,725,000 |
9 | James Atkin | 27,200,000 |
10 | Ryan Riess | 26,650,000 |
11 | Paul McTaggart | 25,700,000 |
12 | Paul Hizer | 25,500,000 |
13 | Gavin Chamberlain | 23,675,000 |
14 | Patrick Leonard | 22,750,000 |
15 | Patrice Brandt | 22,500,000 |
16 | Michael Wang | 21,575,000 |
17 | Antoine Labat | 21,200,000 |
18 | Greig Cushnie | 20,000,000 |
19 | Paul Rigg | 19,990,000 |
20 | Max Silver | 19,725,000 |
21 | Sam Grafton | 19,250,000 |
22 | Pieter Visser | 18,600,000 |
23 | Umar Khan | 18,125,000 |
24 | Dario Quattrucci | 18,100,000 |
25 | Mitchell Johnson | 17,600,000 |
26 | Thomas Seaman | 17,500,000 |
27 | Sasa Lalos | 17,300,000 |
28 | Dietrich Fast | 17,275,000 |
29 | Russell Betts | 15,700,000 |
30 | Daniel Myers | 14,500,000 |
31 | Christopher Vernon | 14,475,000 |
32 | Richard Hare | 14,050,000 |
33 | Michal Lubas | 13,950,000 |
34 | Jason Wong | 13,375,000 |
35 | Jamie Nixon | 13,025,000 |
36 | Nathan Watson | 11,950,000 |
37 | Richard Kellett | 11,825,000 |
38 | Dean Hutchison | 11,000,000 |
39 | Vitalijs Zavorotnijs | 10,350,000 |
40 | Tom White | 10,275,000 |
41 | Paul Evans | 9,800,000 |
42 | Adam Daniel | 9,500,000 |
43 | Thomas Lawrence | 9,325,000 |
44 | Michael Kane | 9,300,000 |
45 | Tom Hall | 9,300,000 |
46 | Andrew Booth | 9,200,000 |
47 | Eirimas Livonas | 8,800,000 |
48 | Dominik Panka | 8,425,000 |
49 | Jonathan Concepcion | 8,350,000 |
50 | Andrew Mapp | 8,175,000 |
51 | Tyler Goatcher | 7,800,000 |
52 | Colin Lovelock | 7,000,000 |
53 | Dara O’Kearney | 6,925,000 |
54 | Jonathan Prince | 6,550,000 |
55 | Asif Raja | 6,150,000 |
56 | Katie Swift | 6,075,000 |
57 | James Rann | 6,000,000 |
58 | Johan Storakers | 5,800,000 |
59 | Allan Carmichael | 5,650,000 |
60 | Louis Salter | 5,525,000 |
61 | Ryan Plant | 5,330,000 |
62 | Richie Allen | 5,300,000 |
63 | Maria Lampropulos | 3,775,000 |
Få odds 2.75 på sejr til Conor McGregor over Khabib Nurmagomedov