I går drømte Kalidou Sow, at han ville ende heads up mod Paul Dondo, og efter ni timers spil på finalebordet gik hans drøm i opfyldelse. Sow var umiddelbart ikke favorit til at nå til heads up. Da de ramte finalebordet, lå han med tredje færrest chips (1.715.000) og meget bagud chip leader Paul Dando med 9.485.000. Ikke desto mindre spillede Kalidou Sow sig op, og efter han sendte David Mander ud på tredjepladsen med 6h5h mod Manders AdTc, var det tid til heads up, mod netop Paul Dondo.
Heads up startede Sow med mere en 2:1 chip lead, og det tog kun en halv time, før han henviste Dando til andenpladsen. Efter en deal spilles den sidste hånd således: Sow åbner på knappen til 500.000 med big blind på 100k/200K, og den løfter Dando op i 1,6 millioner, hvilet Sow kalder. Flop kommer med
Jh4d8s, og Sow kalder et 950.000 bet fra Dando. Turn er 5h og Dano fyrer alle sine 6,2 millioner til midten. Derefter ryger Sow i tænkeboksen i næsten 5 minutter, og ender med et kald, og kan glæde sig over at se bedst ud med AhJd mod Dando's 7h5s. River Qc ændrer intet og Sow vinder dermed turneringen, casher £121.803 samt et $30,000 Platinum Pass.
Det blev også til et par danske cash i turneringen. Kim Tran blev nummer 68 til £2.100 og Peter Jaksland nummer 74 til £1.800.
Payouts, fact & figures
PokerStars Festival London Main Event | ||||
Dates: January 24-28, 2018 | ||||
Entries: 852 | ||||
Buy-in: £990 | ||||
Prize pool: £743,796 | ||||
Vinderen fik også et Platinum Pass | ||||
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
1 | Kalidou Sou | France | £140,000 | £121,803 |
2 | Paul Dando | UK | £85,000 | £103,197 |
3 | David Mander | UK | £60,000 | |
4 | Thomas Winstone | UK | £45,000 | |
5 | Waheed Ashraf | UK | £35,500 | |
6 | Attila Farkas | UK | £26,600 | |
7 | Thomas Harbrecht-Parker | UK | £18,500 | |
8 | Tsz Chung Ho | UK | £13,000 | |
9 | Irena Macesovic | Lithuania | £10,496 | |
10 | Ed Anderson | UK | £8,500 | |
11 | Jeremy Routier | France | £8,500 | |
12 | Arron Woodcock | UK | £7,700 | |
13 | John Duggan | UK | £7,700 | |
14 | Antonios Onoufriou | Cyprus | £6,900 | |
15 | Jimmy Kebe | France | £6,900 | |
16 | Adrian Allain | France | £6,100 | |
17 | Michael Kane | UK | £6,100 | |
18 | Matteo Mutti | Italy | £5,300 | |
19 | Manuel Bardon | Spain | £5,300 | |
20 | Francois Del Peso-Mancebo | Belgium | £5,300 | |
21 | Antony Wickert | UK | £4,600 | |
22 | Marc Ruddle | UK | £4,600 | |
23 | Raul Manzanares | Spain | £4,600 | |
24 | Joe Hindry | UK | £3,900 | |
25 | Alexander Skriabin | Russia | £3,900 | |
26 | Andreas Belegratis | Greece | £3,900 | |
27 | Emmanuel Halder | Austria | £3,900 | |
28 | Leopoldo Conrado | Brazil | £3,400 | |
29 | Arturo La Brocca | Italy | £3,400 | |
30 | Carlos Neves | Portugal | £3,400 | |
31 | Kevin Barden | Germany | £3,400 | |
32 | Anders Bisgaard | Germany | £2,900 | |
33 | Benjamin Voreland | Norway | £2,900 | |
34 | Yiannis Liperis | UK | £2,900 | |
35 | Sergi Reixach Lloveras | Spain | £2,900 | |
36 | Ittai Gluska | Israel | £2,900 | |
37 | Andrew Seabright | UK | £2,900 | |
38 | Colin Lovelock | UK | £2,900 | |
39 | Guillermo Sanchez Otero | Spain | £2,900 | |
40 | Georgios Phiniotis | Cyprus | £2,500 | |
41 | Tjerco Reitsma | Netherlands | £2,500 | |
42 | Aram Sargsyan | Armenia | £2,500 | |
43 | Patrice Brandt | Germany | £2,500 | |
44 | Fraser MacIntyre | UK | £2,500 | |
45 | Catalin Irinel Dumitrescu | Romania | £2,500 | |
46 | Gerald Ringe | UK | £2,500 | |
47 | Peter Robinson | UK | £2,500 | |
48 | Edward Quinn | UK | £2,500 | |
49 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | £2,500 | |
50 | Adam Kossew | UK | £2,500 | |
51 | Anthony Andreou | UK | £2,500 | |
52 | Caicai Huang | UK | £2,500 | |
53 | Adrian Smith | UK | £2,500 | |
54 | Neophytos Neophytou | UK | £2,500 | |
55 | Daniel Laming | UK | £2,500 | |
56 | Keith O’Brien | Ireland | £2,100 | |
57 | Mickael Gaillet | France | £2,100 | |
58 | Florian Ferroni | France | £2,100 | |
59 | Madlena Trifonova | UK | £2,100 | |
60 | Luke Haward | UK | £2,100 | |
61 | Dragos Trofimov | Moldova | £2,100 | |
62 | Martin Daburon | France | £2,100 | |
63 | Milorad Dobrijevic | UK | £2,100 | |
64 | Julien Sitbon | France | £2,100 | |
65 | James Simms | UK | £2,100 | |
66 | Philip Patrick | UK | £2,100 | |
67 | Mark Maleschka | Germany | £2,100 | |
68 | Kim Tran | Denmark | £2,100 | |
69 | Toby Wilkins | UK | £2,100 | |
70 | Irmantas Jablonskas | UK | £2,100 | |
71 | Itay Segal | Israel | £2,100 | |
72 | Ryan Hasset | UK | £1,800 | |
73 | William Fasano | UK | £1,800 | |
74 | Peter Jaksland | Denmark | £1,800 | |
75 | Gareth James Nelson | UK | £1,800 | |
76 | Morgan Lavoillotte | France | £1,800 | |
77 | Zhen Hong | Singapore | £1,800 | |
78 | Alessandro Peretti | Italy | £1,800 | |
79 | Mitchell Johnson | UK | £1,800 | |
80 | Tony Blanchandin | France | £1,800 | |
81 | Chao Xia | UK | £1,800 | |
82 | Angelos Nastos Megas | Greece | £1,800 | |
83 | Maureen Blochlinger | Switzerland | £1,800 | |
84 | Einar Thorolfsson | Iceland | £1,800 | |
85 | Raul Martinez Gallego | Spain | £1,800 | |
86 | Thomas Hunter | UK | £1,800 | |
87 | Sergio Benso | Italy | £1,800 | |
88 | Andrew Wilson | UK | £1,800 | |
89 | Raul Martinez Requena | UK | £1,800 | |
90 | Plamen Pashov | Bulgaria | £1,800 | |
91 | Danny Tran | UK | £1,800 | |
92 | Ashley Mason | UK | £1,800 | |
93 | Alexander Goulder | UK | £1,800 | |
94 | Jake Cody | UK | £1,800 | |
95 | Viktorija Goulder | Latvia | £1,800 | |
96 | Patrick Hansen | Norway | £1,650 | |
97 | Moshe Eliyahu | Israel | £1,650 | |
98 | Daniel Stanway | UK | £1,650 | |
99 | Chris Moorman | UK | £1,650 | |
100 | Vamshi Vandanapu | UK | £1,650 | |
101 | Thierry Brigitte | France | £1,650 | |
102 | Guy Harel | Israel | £1,650 | |
103 | George Evans | UK | £1,650 | |
104 | Robert Scott | Ireland | £1,650 | |
105 | Senol Karahasan | Turkey | £1,650 | |
106 | Matyas Boros | Hungary | £1,650 | |
107 | Joseph Field | UK | £1,650 | |
108 | William Chattaway | UK | £1,650 | |
109 | Darren Fuller | UK | £1,650 | |
110 | Rokas Asipauskas | Lithuania | £1,650 | |
111 | Rehman Kassam | UK | £1,650 | |
112 | Christopher Kyriacou | UK | £1,650 | |
113 | Calum Goodwin | UK | £1,650 | |
114 | Nikolaos Teichert | Germany | £1,650 | |
115 | Ash Miah | UK | £1,650 | |
116 | Javier Fernandez | Spain | £1,650 | |
117 | Thomas Naylor | UK | £1,650 | |
118 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | £1,650 | |
119 | Michael Janot | France | £1,650 | |
120 | Mark Wagstaff | UK | £1,600 | |
121 | Samuel Mika | Slovakia | £1,600 | |
122 | Pedro Timiraos | Spain | £1,600 | |
123 | Connor Ross | UK | £1,600 | |
124 | Victor Gallien | Sweden | £1,600 | |
125 | Yannick Autaa | France | £1,600 | |
126 | Laurent Silly | France | £1,600 | |
127 | TBD | £1,600 |
Her vinderinterview