Blandt de 164 deltagere var der store pokerprofiler som Luke Schwartz, Chris Moorman, Chris Brammer, Sergey Lebedev, Jake Cody - og så Lars Bønding.
Med ialt 22 re-entries er den totale præmiesum banket op på £218.160 med £73.990 til vinderen.
Den erfarne dansker har med god stil lagt sig selv i en god position, han er nemlig chip leader med en stack på 318.500 tæt forfulgt af Jonathan Wong med 315.560.
Chip count
SPILLER | CHIPS |
Lars Bønding | 318500 |
Jonathan Wong | 315600 |
Alexander Lynskey | 217000 |
Joseph El Ghazal Mouawad | 216700 |
Richard Manion | 216600 |
Daniel Barriocanal De La Iglesia | 207700 |
Evangelos Bechhrakis | 180700 |
Vishal Maini | 176800 |
Guy Taylor | 147000 |
Robin Fisher | 138500 |
Fraser MacIntyre | 131200 |
Neophytos Neophytou | 125900 |
Jogvan Kristiansson Glerfoss | 116000 |
Alejandro Perez Torres | 112400 |
Luke Schwartz | 110000 |
Andrey Andreev | 106800 |
Stefan Dimitrov | 106000 |
Florian-Dimitrie Duta | 103800 |
Nicholas Di Paolo | 103200 |
Jeremy Routier | 100400 |
Ghassan Bitar | 97700 |
Sergio Castelluccio | 97000 |
Sergey Lebedev | 94700 |
Philippe Souki | 89900 |
Dragos Trofimov | 89200 |
Paulius Plausinaitis | 86500 |
Mitchell Johnson | 81200 |
Jordi Pascual Torner | 80200 |
Giulio Di Salvo | 76500 |
John Mooney | 75600 |
Orpen Kisacikoglu | 68700 |
Ajay Kejriwal | 67400 |
Madlena Trifonova | 65300 |
Hong Wang | 56600 |
Guillermo Sanchez | 54400 |
Sergi Reixach | 50700 |
Jacob Ohlund | 48000 |
Paul Siddle | 45700 |
Xiaoyang Luo | 44600 |
Anders Henningsson | 44200 |
Nicolas Cardyn | 42500 |
Carlos Sanchez Diaz | 40400 |
Jan Mohammed Nader Zadeh | 38800 |
Hannibal Higgins | 37800 |
Jonas Mols | 37000 |
Benjamin Morrison | 34200 |
Yiannis Liperis | 32300 |
Det spiller de om:
NO |
PRIZE |
1 | £73,990 |
2 | £50,110 |
3 | £33,410 |
4 | £27,360 |
5 | £21,950 |
6 | £17,020 |
7 | £12,600 |
8 | £9,260 |
9 | £7,380 |
10 | £6,200 |
11 | £6,200 |
12 | £5,410 |
13 | £5,410 |
14 | £4,930 |
15 | £4,930 |
16 | £4,450 |
17 | £4,450 |
18 | £4,010 |
19 | £4,010 |
20 | £4,010 |
21 | £3,690 |
22 | £3,690 |
23 | £3,690 |