Frederik ligger nummer 18 med 301.000 i chips, men vi håber selvfølgelig, at han lige dobler op en gang eller to.
Turneringen føres suverænt af svenske Martin Jacobsen, der med 1,36 millioner er massiv chipleader. Svenske Martin er ikke en Hr. hvemsomhelst. Hans indtjening i live turnering er tæt på en million dollars, som er opnået via en række store resultater som bl.a. 3. plads EDP Budapest, runner up til WPT Venice sidste år og en 4. plads i World Series $1.500 side event denne sommer.
Sådan er stillingen:
Spiller | Land | Chips |
Martin Jacobson | Sweden | 1362000 |
Marco Leonzio | Italy | 778000 |
Guillermo Garcia | Spain | 766000 |
Sam Trickett | UK | 712000 |
Rob Hollink | Netherlands | 696000 |
Sergio Coutinho | Portugal | 635000 |
Nicolo Calia | Italy | 609000 |
Jason Lee | USA | 600000 |
Erik Van Den Berg | Netherlands | 554000 |
Tom Johansen | Norway | 521000 |
Fabrizio Ascari | Italy | 485000 |
Robert Cezarescu | Romania | 457000 |
Marton Czuczor | Hungary | 440000 |
Toby Lewis | UK | 396000 |
Teddy Sheringham | UK | 381000 |
Grzegorz Cichocki | Poland | 333000 |
Dmitry Gromov | Russia | 315000 |
Frederick Jensen | Denmark | 301000 |
Konsta Vesterinen | Finland | 284000 |
Filipa Cerqueira | Portugal | 227000 |
Eliran Argelazi | Israel | 202000 |
Kevin O'Donnell | USA | 196000 |
Claudio Cecchi | Italy | 168000 |
Carolyn Gray | UK | 103000 |
Sådan skal de sidde:
Bord 1 | ||||||
1 - Tom Johansen, Norway, PokerStars qualifier , 521,000 | ||||||
2 - Eliran Argelazi, Israel, 202,000 | ||||||
3 - Konsta Vesterinen, Finland, 284,000 | ||||||
4 - Kevin O'Donnell, USA, 196,000 | ||||||
5 - Marton Czuczor, Hungary, 440,000 | ||||||
6 - Robert Cezarescu, Romania, PokerStars qualifier, 457,000 | ||||||
7 - Marco Leonzio, Italy, 778,000 | ||||||
8 - Dmitry Gromov, Russia, 315,000 | ||||||
Bord 2 | ||||||
1 - Jason Lee, USA, PokerStars qualifier, 600,000 | ||||||
2 - Carolyn Gray, UK, PokerStars qualifier, 103,000 | ||||||
3 - Sam Trickett UK, 712,000 | ||||||
4 - Sergio Coutinho, Portugal, 635,000 | ||||||
5 - Frederick Jensen, Denmark, 301,000 | ||||||
6 - Filipa Cerqueira, Portugal, 227,000 | ||||||
7 - Grzegorz Cichocki, Poland, PokerStars qualifier, 333,000 | ||||||
8 - Teddy Sheringham, UK, Friend of PokerStars, 381,000 | ||||||
Bord 3 | ||||||
1 - Toby Lewis, UK, PokerStars player, 396,000 | ||||||
2 - Fabrizio Ascari, Italy, 485,000 | ||||||
3 - Claudio Cecchi, Italy, 168,000 | ||||||
4 - Martin Jacobson, Sweden, PokerStars qualifier, 1,362,000 | ||||||
5 - Rob Hollink, Netherlands, 696,000 | ||||||
6 - Erik Van Den Berg, Netherlands, PokerStars player, 554,000 | ||||||
7 - Nicolo Calia , Italy, 609,000 | ||||||
8 - Guillermo Garcia, Spain, PokerStars player, 766,000 | ||||||
Sådan fordeles præmierne til de sidste 24 spillere:
1. €467,835
2. €297,984
3. €186,240
4. €139,680
5. €93,120
6. €74,496
7. €55,872
8. €37,248
9-10. €27,936
11-12. €20,486
13-14. €16,762
15-16. €13,968
17-24. €11,174